| Sinacria-kasvattien terveys |
|||||||
| Koiran nimi |
silmät | sydän | polvet | lonkat | kyynärät | selkä |
muuta |
| Sinacria Always Run To You |
ok | 1/1 | vasen polvi leikattu (patellaluksaatio), parodontiitti, susp. kaularangan välilevytyrä 02/2022 | ||||
| Sinacria Any Other Day |
ok | 0/0 | |||||
| Sinacria Army Of One | |||||||
| Sinacria Burning Love |
ok | 0/1 | A/A | 0/0 | ok | molemmat polvet leikattu (patellaluksaatio), atopia | |
| Sinacria Baby I Don't Care | ok | 0/0 | (polvet löystyivät iän myötä, ei uusintatutkittu) | ||||
| Sinacria Carnival Of Light | ok | ok | 0/0 | ||||
| Sinacria Come And Get It | |||||||
| Sinacria Can't Buy Me Love | legg-perthes, tod.näk. myös CECS |
||||||
| Sinacria Cry For A Shadow | |||||||
| Sinacria Dirty Window | puutteellinen kyynelkanavan aukko | allergia/atopia | |||||
| Sinacria Devil's Dance | |||||||
| Sinacria Don't Tread On Me | 0/0 | B/B | 0/0 | LTV2 | |||
| Sinacria Edge Of Paradise | lasiaisen rappeuma 12/23, distichiasis (lievä) | ok |
0/0 |
A/A |
0/0 INC 0/0 |
ok |
krooninen hepatiitti 10/22 |
| Sinacria End Of Innocence | ok |
ok |
0/0 |
A/A | 0/0 INC 0/0 |
ok | |
| Sinacria The Furor | ok | ok |
0/0 |
A/A | 0/0 INC 0/0 |
ok | |
| Sinacria Flick Of The Switch | |||||||
| Sinacria For Those About To Rock | |||||||
| Sinacria Fling Thing | |||||||
| Sinacria Grenade Jumper | ok | ok | 0/0 | A/A | INC1/0 | ok | |
| Sinacria Grand Theft Autumn | |||||||
|
Sinacria Hello Mary Lou |
ok | ok | 0/0 | A/A | 0/0 | ok |
|
|
Sinacria Hey Tonight |
|||||||
|
Sinacria Hideaway |
|||||||
|
Sinacria Have You Ever Seen The Rain |
ok | ok | 0/1 | A/A | INC 0/0 | ||
|
Sinacria I Promise You |
A/A | 1/0, INC 2/0 |
ok, LTV1 | olat terve/terve | |||
|
Sinacria I'll Be The One |
ok | 0/0 | |||||
|
Sinacria It's Gotta Be You |
|||||||
|
Sinacria I Want It That Way |
ok | ok | 0/0 | alapurenta | |||
|
Sinacria If You Knew What I Knew |
|||||||
|
Sinacria I'll Never Break Your Heart |
|||||||
| Sinacria Just A Little Bit Of You | ok | 0/0 | |||||
| Sinacria Just Good Friends | |||||||
| Sinacria Kinkun Kolmiolääke | ok | ok | 0/0 | A/A | INC 1/0 | ok | |
| Sinacria Koneeseen Kadonnut | ok | A/A | INC 0/0 | ok | atopia, allergia | ||
| Sinacria Kinkun Kristalliprinsessa | distichiasis |
0/0 | |||||
| Sinacria Like Father Like Son | ok | ok | 0/0 | A/A | INC 0/0 | ||
| Sinacria Let Love Rule | |||||||
| Sinacria Let's Get High | 0/0 | A/A | INC 0/0 | ok | yläpurenta | ||
| Sinacria Love Revolution | |||||||
| Sinacria Mindfields | yläpurenta | ||||||
| Sinacria Medusa's Path | yläpurenta | ||||||
| Sinacria Molotov Bitch | ok | ok | 0/0 | A/A | INC 0/0 | ||
| Sinacria Nights In White Satin | distichiasis, muu vähämerkityksinen kaihi | 1/0 | A/A | INC 0/0 | ok | ||
| Sinacria One Night Love Affair | |||||||
| Sinacria On A Day Like Today | distichiasis, PHTVL/PHPV |
PHTVL/PHPV: Sairauden aste 2 - 6 | |||||
| Sinacria Promises | ok | 0/0 |

